Preisliste
Hinweis: Bei Smartphones sind die Tabellen horizontal/seitlich scrollbar, um alle Spalten darstellen zu können.
für Privatversicherte mit ärztlicher Verordnung
(1,2 facher Regelsatz der Gebührenordnung für Therapeuten (GebüTh)):
| Behandlung | Dauer | Kosten (€) |
| Krankengymnastik | 20 min | 34,96 |
| Manuelle Therapie | 25 min | 41,68 |
| Kiefergelenksbehandlung | 25 min | 41,68 |
| KG-Gerät, Satz 1,4 | 60 min | 76,23 |
| klassische Massage | 15 min | 25,32 |
| Wärmepackung, Fango | 20 min | 18,92 |
| Eis | 10 min | 13,99 |
| Elektrotherapie | 5-10 min | 9,88 |
| Erstbefund | 16,50 | |
für Selbstzahler mit ärztlicher Verordnung
(Privatrezept oder Kassenrezept)
| Behandlung | Dauer | Kosten (€) |
| Krankengymnastik | 25 min | 38,- |
| Manuelle Therapie | 25 min | 38,- |
| Kiefergelenksbehandlung | 25 min | 38,- |
| KG-Gerät, Einzeltherapie | 60 min | 90,- |
| klassische Massage | 25 min | 38,- |
| Elektrotherapie | 5-10 min | 10,- |
für Selbstzahler ohne ärztliche Verordnung:
| Behandlung | Dauer | Kosten (€) |
| Erstbefund | 45-60 min | 110,- |
| Aromaölmassage | 25 min | 38,- |
| Kerzenölmassage | 25 min | 38,- |
| Schröpfmassage | 25 min | 38,- |
| Breussmassage | 25 min | 38,- |
| Naturmoorfango | 20 min | 10,- |
| Wärmepackung | 20 min | 5,- |
| Eis | 10 min | 5,- |
| Kinesiotape | nach Aufwand | 3.- bis 15.– |
Präventionskurse
von den gesetzlichen Krankenkassen bezuschusst.
| Behandlung | Dauer | Kosten (€) |
| Wirbelsäulengymnastik | 12 Stunden | 120,- |
Leistungen
» Klassische Angebote
» Zusatzangebote
» Massagen
Termin vereinbaren
Gutscheine
Wellness- oder Massagegutscheine können Sie jederzeit telefonisch bestellen,
Telefon: 07940-7969841